詳細介紹
檢測概述
茶葉質量檢測是評審茶葉品質的重要方法,茶葉檢測可從生產過程,茶葉色香味及添加劑,儲藏方式等多個方面進行茶葉質量測試。對于茶葉的品質評判,在不同的時期和地域,有不同的要求和標準。由于茶葉已經成為貿易化中有廣泛流通性的農產品,從生產國到消費國,茶葉遍及了的每一個地區。作為判定質量的依據,并有針對性地滿足貿易的需要,各國及國際組織發布了一系列的生產規程、產品及檢驗方法標準。 茶葉檢測范圍包含: 綠茶類、紅茶類、青茶(烏龍茶)類、白茶類、黃茶類、黑茶類、花草茶、其他等。
檢測項目及依據標準
檢測項目 | 檢測方法 |
綠茶 | |
水分 | GB/T 8304-2013(法) |
總灰分 | GB/T 8306-2013 |
碎末茶 | GB/T 8311-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
粗纖維 | GB/T 8310-2013 |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 |
水溶性灰分占總灰分質量分數 | GB/T 8307-2013 |
水溶性灰分堿度 | GB/T 8309-2013 |
紅茶 | |
水分 | GB/T 8304-2013(法) |
總灰分 | GB/T 8306-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
水溶性灰分 | GB/T 8307-2013 |
水溶性灰分堿度 | GB/T 8309-2013 |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 |
粗纖維 | GB/T 8310-2013 |
普洱茶 | |
水分 | GB/T 8304-2013(法) |
總灰分 | GB/T 8306-2013 |
粉末 | GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 |
茶多酚 | GB/T 8313-2008 |
粗纖維 | GB/T 8310-2013 |
鉛 | GB 5009.12-2010 |
大腸菌群 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.3-2010 |
志賀氏菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.5-2012 |
GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.10-2010 | |
溶血性鏈球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.11-2014 |
案例
產品咨詢
電話
微信掃一掃